当前位置:首页>>财政信息
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
时间:2019-04-30  作者:  新闻来源:  【字号: | |
<![endif]-->
<![endif]-->
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]高邑县检察院 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 716.57 571.05 145.52
2 204 公共安全支出 585.57 440.05 145.52
3 20404 检察 585.57 440.05 145.52
4 2040401 行政运行 440.05 440.05 0.00
5 2040402 一般行政管理事务 9.52 0.00 9.52
6 2040499 其他检察支出 136.00 0.00 136.00
7 208 社会保障和就业支出 108.00 108.00 0.00
8 20805 行政事业单位离退休 108.00 108.00 0.00
9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.00 39.00 0.00
10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.00 69.00 0.00
11 210 卫生健康支出 23.00 23.00 0.00
12 21011 行政事业单位医疗 23.00 23.00 0.00
13 2101101 行政单位医疗 23.00 23.00 0.00
检察长信箱
12309检察服务中心
新浪微博
微博二维码
微博二维码
微信二维码
微信二维码
检察院宣传片
检察院宣传片

河北省高邑县人民检察院

地址:高邑县刘秀路149号

电话:0311-84032191

技术支持:正义网 京ICP备10217144号-1

本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。